Zatvori
Turska
Egipat
Grčka
Crna Gora
Bugarska
Hrvatska
Slovenija
Izdvajamo
Kasandra
Sitonija
Olimpska regija
Regija Svetog Đorđa
Grčka ostrva
Kavala
Larisa
Peloponez
Ostalo
Izdvajamo
Kontakt
+381 12 523 826
+381 12 520 721
+381 12 401 444
+381 60 5555 455
+381 60 5555 455
office@mturist.rs
mturistpo@gmail.com
Drinska bb TC Evrocentar lokal 10, 12000 Požarevac
Kuća Sultana
Sitonija - Neos Marmaras

Apartman
Studio

Autobus

Sopstveni prevoz



















Informacije

Wifi

TV

Klima

Kuhinja
Ukupno noćenja
12Ukupno dana
13GPS koordinate
40.09195374855114, 23.78897971040685Period | Tip smeštaja | Max broj osoba | 20.05-30.05 | 30.05-09.06 | 09.06-19.06 | 19.06-29.06 | 29.06-09.07 | 09.07-19.07 | 19.07-29.07 | 29.07-08.08 | 08.08-18.08 | 18.08-28.08 | 28.08-09.09 | 09.09-21.09 | 21.09-03.10 |
broj noćenja | 10 noći | 10 noći | 10 noći | 10 noći | 10 noći | 10 noći | 10 noći | 10 noći | 10 noći | 10 noći | 12 noći | 12 noći | 12 noći | ||
Sultana 1/2 | studio | 2 | 138*/228 | 208*/348 | 288*/478 | 368*/598 | 438*/728 | 468*/788 | 518*/878 | 518*/878 | 518*/878 | 458*/768 | 358*/568 | 278*/448 | 168*/268 |
Sultana 1/2 DM | studio | 2 | 148*/248 | 228*/378 | 318*/538 | 388*/648 | 458*/768 | 488*/828 | 548*/948 | 548*/948 | 548*/948 | 488*/828 | 368*/598 | 298*/478 | 178*/298 |
Sultana 1/3 | studio | 3 | 148*/268 | 188*/408 | 248*/578 | 298*/688 | 328*/788 | 368*/878 | 408*/998 | 408*/998 | 408*/998 | 368*/878 | 288*/648 | 228*/528 | 138*/318 |
Sultana 1/3 DM | studio | 3 | 158*/308 | 208*/448 | 268*/628 | 328*/788 | 348*/848 | 398*/968 | 438*/1088 | 438*/1088 | 438*/1088 | 388*/948 | 298*/688 | 238*/558 | 148*/338 |
Sultana 1/3 | apartman | 3 | 158*/308 | 208*/448 | 238*/558 | 148*/338 | |||||||||
Sultana 1/3 DM | apartman | 3 | 168*/328 | 218*/478 | 248*/578 | 158*/358 | |||||||||
Sultana 1/4 | apartman | 4 | 138*/328 | 178*/478 | 228*/668 | 258*/788 | 308*/968 | 338*/1048 | 378*/1198 | 378*/1198 | 378*/1198 | 348*/1078 | 268*/788 | 208*/578 | 128*/358 |
Sultana 1/4 DM | apartman | 4 | 148*/358 | 188*/528 | 248*/728 | 278*/848 | 328*/1038 | 358*/1138 | 398*/1278 | 398*/1278 | 398*/1278 | 358*/1148 | 278*/848 | 218*/648 | 138*/378 |
Sultana 1/5 | apartman | 5 | 128*/358 | 158*/528 | 208*/728 | 238*/848 | 278*/1038 | 298*/1138 | 328*/1278 | 328*/1278 | 328*/1278 | 308*/1148 | 238*/848 | 188*/648 | 118*/378 |
Program putovanja obuhvata:
- smeštaj u odabranoj kući, na bazi najma smeštaja, za odabrani broj noćenja
- prevoz u slučaju da se radi o paket aranžmanu (cena sa zvezdicom *) ili u slučaju da je prevoz posebno doplaćen (ukoliko za određeni datum nije postojala ponuda paket aranžmana).
Program putovanja ne obuhvata:
- ekološku taksu u visini od 1.5 eur/danu/apartmanu.
- zdravstveno putno osiguranje, preporučujemo TRIGLAV osiguranje
- fakultativne izlete u organizaciji lokalnog partnera u Grčkoj
- ostale nepomenute troškove.
Naplata ekološke takse će biti vršena na destinaciji.
- fakultativne izlete u organizaciji lokalnog partnera u Grčkoj
- ostale nepomenute troškove
PREVOZ AUTOBUSOM - CENE PO OSOBI (SEDIŠTU) | ||
Polazak iz | Odrasla osoba | Dete do 10 god. |
Sombor (parking ispred F.K. „Radnički") u 16:00h | 105 | 95 |
Subotica (parking iza Radničkog univerziteta) u 16:00h | 105 | 95 |
Kula (uslovna stanica-Ekonomska škola) u 16:40h | 105 | 95 |
Crvenka (kod Pošte) u 16:35h | 105 | 95 |
Bačka Topola (OMV pumpa-na auto putu kod petlje Bačka Topola) u 16:30h | 105 | 95 |
Vrbas (preko puta Idea market-a u blizini policijske stanice) u 16:55h | 100 | 90 |
Odžaci (ispred autobuske stanice) u 16:40h | 100 | 90 |
Bačka Palanka (parking pored zgrade DTD) u 17:15h | 100 | 90 |
Kikinda (ispred turističke agencije "Banat Tours") 16:00h | 105 | 95 |
Zrenjanin (stara pijaca) u 16:30h | 105 | 95 |
Novi Sad (OMV pumpa-Partizanska ulica) u 17:45h | 95 | 85 |
Beograd (parking ispred “Kuće cveća”) u 19:00h | 90 | 80 |
Smederevo (pumpa Knez Petrol-Požarevačka petlja) u 20:00h | 90 | 80 |
Niš (benzinska pumpa preko puta motela Nais) u 22:00h | 80 | 70 |
Pumpe i moteli do graničnog prelaza Preševo | 75 | 65 |
Cena povratne karte po osobi (u EUR - dinarska protivvrednost) |
EVROPSKI GRADOVI
Avio i autobuski aranžmani ka svim evropskim metropolama. Jednodnevni izleti u zemlje Evrope. Praznična putovanja za Uskrs, Prvi maj, Dan žena, Sretenje.... Polasci iz cele Srbije