Zatvori
Turska
Egipat
Grčka
Crna Gora
Bugarska
Hrvatska
Slovenija
Izdvajamo
Kasandra
Sitonija
Olimpska regija
Regija Svetog Đorđa
Grčka ostrva
Kavala
Larisa
Peloponez
Ostalo
Izdvajamo
Kontakt
+381 12 523 826
+381 12 520 721
+381 12 401 444
+381 60 5555 455
+381 60 5555 455
office@mturist.rs
mturistpo@gmail.com
Drinska bb TC Evrocentar lokal 10, 12000 Požarevac
Kuća Sunshine
Sitonija - Sarti
Studio

Autobus

Sopstveni prevoz

























Informacije

Wifi

TV

Klima

Kuhinja
Ukupno noćenja
10Ukupno dana
11GPS koordinate
40.08909640817116, 23.97795018341918Period | Tip smeštaja | Max br. osoba | 09.06-19.06 | 19.06-29.06 | 29.06-09.07 | 09.07-19.07 | 19.07-29.07 | 29.07-08.08 | 08.08-18.08 | 18.08-28.08 | 28.08-06.09 | 06.09-15.09 | 15.09-24.09 |
broj noćenja | 10 noći | 10 noći | 10 noći | 10 noći | 10 noći | 10 noći | 10 noći | 10 noći | 9 noći | 9 noći | 9 noći | ||
Sunshine 1/2 | studio | 2 | 388*/688 | 458*/788 | 538*/928 | 588*/1028 | 678*/1198 | 698*/1248 | 738*/1318 | 698*/1248 | 478*/818 | 428*/738 | 378*/668 |
Sunshine 1/3 | studio | 3 | 298*/738 | 348*/838 | 398*/988 | 448*/1118 | 488*/1248 | 218*/1318 | 528*/1368 | 518*/1368 | 358*/868 | 318*/788 | 288*/728 |
Sunshine 1/3+1 | studio | 4 | 258*/788 | 288*/898 | 328*/1038 | 368*/1158 | 408*/1318 | 418*/1368 | 428*/1418 | 428*/1418 | 298*/928 | 268*/838 | 258*/788 |
Sunshine 1/2 | studio+galerija | 2 | 438*/788 | 478*/838 | 438*/788 | ||||||||
Sunshine 1/3 | studio+galerija | 3 | 338*/838 | 408*/1018 | 478*/1218 | 418*/1038 | 348*/868 | 328*/828 | |||||
Sunshine 1/4 | studio+galerija | 4 | 288*/898 | 338*/1078 | 388*/1278 | 408*/1338 | 428*/1418 | 458*/1548 | 478*/1618 | 478*/1618 | 348*/1098 | 288*/928 | 278*/878 |
Sunshine 1/4 | superior studio+galerija | 4 | 298*/948 | 348*/1138 | 408*/1338 | 438*/1448 | 458*/1548 | 488*/1658 | 508*/1738 | 508*/1738 | 368*/1198 | 308*/988 | 288*/928 |
Sunshine 1/4+1 | superior studio+galerija | 5 | 258*/998 | 308*/1198 | 358*/1448 | 388*/1568 | 408*/1658 | 428*/1778 | 448*/1848 | 448*/1848 | 338*/1318 | 278*/1088 | 258*/978 |
Program putovanja obuhvata:
- smeštaj u odabranoj kući, na bazi najma smeštaja, za odabrani broj noćenja
- prevoz u slučaju da se radi o paket aranžmanu (cena sa zvezdicom *) ili u slučaju da je prevoz posebno doplaćen (ukoliko za određeni datum nije postojala ponuda paket aranžmana).
Program putovanja ne obuhvata:
- ekološku taksu u visini od 2 eur/danu/apartmanu.
- zdravstveno putno osiguranje, preporučujemo TRIGLAV osiguranje
- fakultativne izlete u organizaciji lokalnog partnera u Grčkoj
- ostale nepomenute troškove.
Naplata ekološke takse će biti vršena na destinaciji.
- fakultativne izlete u organizaciji lokalnog partnera u Grčkoj
- ostale nepomenute troškove
AUTOBUSKI PREVOZ SRBIJA-SITONIJA | |||
CENE PREVOZA | |||
Mesto polaska | ODRASLI | DECA do 12 god. | Vreme polaska |
SUBOTICA | 100 | 85 | 16:00 |
BAČKA TOPOLA OMV pumpa na autoputu | 100 | 85 | 16:40 |
SOMBOR | 100 | 85 | 16:00 |
KIKINDA | 100 | 85 | 16:00 |
SENTA | 100 | 85 | 16:00 |
ZRENJANIN | 100 | 85 | 17:00 |
SR. MITROVICA | 100 | 85 | 18:00 |
RUMA | 100 | 85 | 18:15 |
VRŠAC | 100 | 85 | 17:30 |
PANČEVO | 95 | 80 | 18:45 |
NOVI SAD | 90 | 75 | 18:00 |
BEOGRAD | 80 | 65 | 20:00 |
ČAČAK | 100 | 85 | 20:00 |
KRALJEVO | 100 | 85 | 19:30 |
KRAGUJEVAC | 100 | 85 | 21:00 |
KRUŠEVAC | 100 | 85 | 21:50 |
NIŠ | 70 | 55 | 22:30 |
Polasci su garantovani iz svih mesta bez obzira na broj prijavljenih putnika | |||
Usluga "željeno sedište" naplaćuje se i iznosi 20 eur-a po osobi |
EVROPSKI GRADOVI
Avio i autobuski aranžmani ka svim evropskim metropolama. Jednodnevni izleti u zemlje Evrope. Praznična putovanja za Uskrs, Prvi maj, Dan žena, Sretenje.... Polasci iz cele Srbije