Zatvori
Turska
Egipat
Grčka
Crna Gora
Bugarska
Hrvatska
Slovenija
Izdvajamo
Kasandra
Sitonija
Olimpska regija
Regija Svetog Đorđa
Grčka ostrva
Kavala
Larisa
Peloponez
Ostalo
Izdvajamo
Kontakt
+381 12 523 826
+381 12 520 721
+381 12 401 444
+381 60 5555 455
+381 60 5555 455
office@mturist.rs
mturistpo@gmail.com
Drinska bb TC Evrocentar lokal 10, 12000 Požarevac
Kuća Ioannis
Kasandra - Pefkohori

Apartman

Autobus

Sopstveni prevoz






Informacije

Wifi

Bazen

Parking

TV

Klima

Kuhinja

Bar
Ukupno noćenja
10Ukupno dana
11GPS koordinate
39.982572, 23.627447KASANDRA Sopstveni prevoz 2025 | |||||||||||||
Polazak | 22-мај | 1-јун | 11-јун | 21-јун | 1-јул | 11-јул | 21-јул | 31-јул | 10-авг | 20-авг | 30-авг | 9-сеп | 19-сеп |
Povratak | 1-јун | 11-јун | 21-јун | 1-јул | 11-јул | 21-јул | 31-јул | 10-авг | 20-авг | 30-авг | 9-сеп | 19-сеп | 29-сеп |
Dana/noći | 11/10 | 11/10 | 11/10 | 11/10 | 11/10 | 11/10 | 11/10 | 11/10 | 11/10 | 11/10 | 11/10 | 11/10 | 11/10 |
Ioannis - Pefkohori -*, S2, NA | |||||||||||||
po sobi | 139 | 169 | 279 | 359 | 419 | 549 | 659 | 659 | 659 | 549 | 449 | 299 | 219 |
1. dete (0-12) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1. dete (z) (0-6) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. dete (0-12) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ioannis - Pefkohori -*, S2 PR, NA | |||||||||||||
po sobi | 139 | 169 | 279 | 359 | 419 | 549 | 659 | 659 | 659 | 549 | 449 | 299 | 219 |
1. dete (0-12) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1. dete (z) (0-6) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. dete (0-12) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KASANDRA 2025 | |||||||||||||
Polazak | 21-мај | 31-мај | 10-јун | 20-јун | 30-јун | 10-јул | 20-јул | 30-јул | 9-авг | 19-авг | 29-авг | 8-сеп | 18-сеп |
Povratak | 2-јун | 12-јун | 22-јун | 2-јул | 12-јул | 22-јул | 1-авг | 11-авг | 21-авг | 31-авг | 10-сеп | 20-сеп | 30-сеп |
Dana/noći | 13/10 | 13/10 | 13/10 | 13/10 | 13/10 | 13/10 | 13/10 | 13/10 | 13/10 | 13/10 | 13/10 | 13/10 | 13/10 |
Pefkohori | |||||||||||||
Ioannis - Pefkohori -*, S2, NA | |||||||||||||
po osobi | 89 | 129 | 185 | 225 | 255 | 319 | 375 | 375 | 375 | 319 | 269 | 195 | 155 |
1. dete (0-12) | 89 | 129 | 185 | 225 | 255 | 319 | 375 | 375 | 375 | 319 | 269 | 195 | 155 |
1. dete (z) (0-6) | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 |
2. dete (0-12) | 89 | 129 | 185 | 225 | 255 | 319 | 375 | 375 | 375 | 319 | 269 | 195 | 155 |
Ioannis - Pefkohori -*, S2 PR, NA | |||||||||||||
po osobi | 89 | 129 | 185 | 225 | 255 | 319 | 375 | 375 | 375 | 319 | 269 | 195 | 155 |
1. dete (0-12) | 89 | 129 | 185 | 225 | 255 | 319 | 375 | 375 | 375 | 319 | 269 | 195 | 155 |
1. dete (z) (0-6) | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 |
2. dete (0-12) | 89 | 129 | 185 | 225 | 255 | 319 | 375 | 375 | 375 | 319 | 269 | 195 | 155 |
ARANŽMAN OBUHVATA:
- Vanlinijski prevoz autobusom (visokopodni ili dabldeker, prosečne udobnosti, sa audio i video opremom, bez obuhvaćenih usluga pića, hrane i dr. tokom putovanja) na relaciji Beograd – Kasandra (Polihrono/Hanioti/Pefkohori) – Beograd
- Smeštaj na bazi 11 dana boravka/10 noćenja sa uslugom po izboru, u studijima ili apartmanima
- Usluge predstavnika agencije organizatora putovanja ili inopartnera za vreme boravka na destinaciji,
- Troškove organizacije putovanja.
ARANŽMAN NE OBUHVATA:
- Međunarodno putno osiguranje sa ili bez pokrića Covid-19 (mogućnost pribavljanja individualne polise u agenciji),
- Doplate u odnosu na mesto ulaska putnika u autobus,
- Korišćenje klima uređaja od 5€ do 10€ po danu (po rashladnoj jedinici), koje se plaća na licu mesta i čija je cena podložna promeni, na šta organizator putovanja ne može uticati,
- Individualne troškove,
- Usluge koje nisu predviđene programom,
- Troškove fakultativnih izleta koji nisu sastavni deo programa putovanja i predstavljaju zaseban ugovor sa organizatorom izleta – inopartnerskom agencijom,
- Boravišnu taksu (Climate resilience fee) u iznosu od 2€ po danu i smeštajnoj jedinici, koja se plaća na licu mesta u zavisnosti od kategorizacije smeštajnog objekta, osim u hotelu PETRIDIS 3* gde boravišna taksa iznosi 5€ po danu, po smeštajnoj jedinici i plaća se na licu mesta. Boravišna taksa može biti podložna promenama.
POPUSTI I DOPLATE:
- Dete 0 – 5.99 godina, u pratnji dve punoplatežne osobe, plaća 69€, ima mesto u autobusu i smeštaj u zajedničkom ležaju, osim u apart-hotelu PETRIDIS i kući Hristina gde dete uzrasta od 0 do 3.99 godina, ima mesto u autobusu i smeštaj u zajedničkom ležaju. U smeštajnoj jedinici samo jedno dete 0 – 5.99 godina može da koristi zajednički ležaj, odnosno od 0 – 3.99 u hotelu Petridis 3* i kući Hristina.
- Dete uzrasta 0 – 11.99 godina, koje koristi pomoćni ležaj u pratnji dve punoplatežne osobe, plaća iznos naveden u tabeli prema važećem cenovniku, ima mesto u pomoćnom ležaju, uslugu u smeštajnoj jedinici kao punoplatežna osoba i mesto u autobusu.
- Dete bilo kog uzrasta koje koristi osnovni ležaj plaća punu cenu aranžmana.
- Odrasla osoba koja koristi pomoćni ležaj plaća iznos naveden u tabeli prema važećem cenovniku, ima uslugu u smeštajnoj jedinici kao punoplatežna osoba i mesto u autobusu.
- Cena aranžmana za jednokrevetnu sobu, studio ili apartman iskazana je u tabeli prema važećem cenovniku. Rezervacija jednokrevtnih soba se radi isključivo na upit.
- Doplata za dodatno sedište iznosi 50€ na cenu aranžmana. Dodatno sedište je moguće rezervisati, u skladu sa raspoloživim mestima, poslednjih 5 dana pred polazak.
- Popust za spajanje smena, na našem prevozu, je 25€, po osobi, na iznos aranžmana u celosti.
DOPLATE u odnosu na mesto ulaska putnika u autobus:
- transfer iz SUBOTICE do Beograda i nazad - doplata oko 25€ (3000 rsd) po osobi,
- transfer iz NOVOG SADA do Beograda i nazad - doplata oko 17€ (2000 rsd) po osobi,
- transfer sa autoputa kod STARE PAZOVE do Beograda i nazad - doplata oko 10€ (1200 rsd) po osobi,
- transfer iz Kragujevca, do destinacije i nazad - doplata oko 10€ (1200 rsd) po osobi.
Doplate se odnose isključivo na mesto ulaska putnika u autobus, koji koriste paket aranžman.
Minimalan broj putnika za realizaciju polazaka iz Subotice i Novog Sada je 20.
Minimalan broj putnika za realizaciju polazaka iz Kragujevca je 15.
EVROPSKI GRADOVI
Avio i autobuski aranžmani ka svim evropskim metropolama. Jednodnevni izleti u zemlje Evrope. Praznična putovanja za Uskrs, Prvi maj, Dan žena, Sretenje.... Polasci iz cele Srbije